Mindestausbildungsvergütung steigt auch 2024
Es gibt mehr Geld für die Auszubildenden! Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes ab 2024 auf 12,41 Euro pro Arbeitsstunde gilt ausdrücklich nicht für Auszubildende.
Aber nach dem Berufsbildungsgesetz besteht Anspruch auf eine gesetzliche Mindest-Ausbildungsvergütung. Diese wird jährlich neu angepasst und steigt mit jedem Ausbildungsjahr an.
Im 2. Ausbildungsjahr wird die Vergütung um 18 Prozent angehoben (im Vergleich zum 1. Ausbildungsjahr), im 3. Jahr um 35 Prozent und im 4. Ausbildungsjahr liegt die Mindestvergütung um 40 Prozent über dem Wert zu Beginn der Ausbildung.
Beginn der Ausbildung | 1. Ausbildungsjahr | 2. Ausbildungsjahr + 18 % | 3. Ausbildungsjahr + 35 % | 4. Ausbildungsjahr + 40 % |
2020 | 515,00 Euro | 607,70 Euro (515 Euro + 18 %) | 695,25 Euro (515 Euro + 35 %) | 721,00 Euro (515 Euro + 40 %) |
2021 | 550,00 Euro | 649,00 Euro (550 Euro + 18 %) | 742,50 Euro (550 Euro + 35 %) | 770,00 Euro (550 Euro + 40 %) |
2022 | 585,00 Euro | 690,30 Euro (585 Euro + 18 %) | 789,75 Euro (585 Euro + 35 %) | 819,00 Euro (585 Euro + 40 %) |
2023 | 620,00 Euro | 731,60 Euro (620 Euro + 18 %) | 837,00 Euro (620 Euro + 35 %) | 868,00 Euro (620 Euro + 40 %) |
2024 | 649,00 Euro | 766,00 Euro (649 Euro + 18 %) | 876,00 Euro (649 Euro + 35 %) | 909,00 Euro (649 Euro + 40 %) |
Die ab 2025 geltenden Beträge werden dann wieder im November 2024 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bekanntgegeben.
Von Mindestausbildungsvergütung darf der Ausbildungsbetrieb nur nach unten abweichen, wenn ein geltender Tarifvertrag dieses vorsieht. Ansonsten gelten die Bezüge – wie auch beim gesetzlichen Mindestlohn – als bezogen und werden damit beitragspflichtig in der Sozialversicherung. Gegebenenfalls werden die Prüfer der Rentenversicherung die Beiträge nachfordern.
Quelle: BMBF