Sachbezugswerte 2025
Voraussichtliche Sachbezugswerte 2025
Wie in jedem Jahr werden auch die Sachbezugswerte für 2025 wieder an die Preisentwicklung angepasst. Nach dem Entwurf der 15. Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung werden für 2025 voraussichtlich folgende Werte gelten:
Für zur Verfügung gestellte Verpflegung wird ein Monatsbetrag in Höhe von 333 Euro angesetzt. (Im laufenden Jahr 2024 sind es 313 Euro).
Dieser Gesamtwert teilt sich auf in folgende Beträge:
Frühstück 69 Euro (2024: 65 Euro)
Mittagessen 132 Euro (2024: 124 Euro)
Abendessen 132 Euro (2024: 124 Euro)
Gesamt 333 Euro (2024: 313 Euro)
Für die zur Verfügungstellung freier Unterkünfte werden unterschiedliche Werte angesetzt, je nachdem ob es sich um einen volljährigen Arbeitnehmer oder um einen Jugendlichen handelt. Differenziert wird zudem nach der Anzahl der Beschäftigten in der Unterkunft und danach, ob es sich um eine Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt oder eine Gemeinschaftsunterkunft oder eine normale Unterkunft handelt.
Freie Unterkunft volljährige Arbeitnehmer | |||||||
Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft | |||||
1 Beschäftigten | 282,00 Euro | 239,70 Euro | |||||
2 Beschäftigten | 169,20 Euro | 126,90 Euro | |||||
3 Beschäftigten | 141,00 Euro | 98,70 Euro | |||||
mehr als 3 Beschäftigten | 112,80 Euro | 70,50 Euro | |||||
Freie Unterkunft Jugendliche | |||||||
Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft | |||||
1 Beschäftigten | 239,70 Euro | 197,40 Euro | |||||
2 Beschäftigten | 126,90 Euro | 84,60 Euro | |||||
3 Beschäftigten | 98,70 Euro | 56,40 Euro | |||||
mehr als 3 Beschäftigten | 70,50 Euro | 28,20 Euro | |||||
Hinweis: Die Verordnung muss noch vom Bundesrat bestätigt werden, in der Regel kommt es aber nicht mehr zu Änderungen, da es sich hierbei um rein rechnerische und nicht um politisch beeinflusste Werte handelt.
Quelle: BMAS, eigene Recherche